Resultat Kopparknallen 2006
2006-10-09
Resultatlista i PDF format
Vapengrupp A
Klass 3
E-NAMN F-NAMN FÖRENING TR. FIG. PNG. Std.m. Pris
1 Hiltunen Jokke Ramsbergs PSK 47 24 24 S  225
2 Eriksson Jan Hagfors - Uddeholm 47 24 20 S 175
3 Rustas John-Erik Orsa Psk 47 24 19 S 125
4 Carlsson Jens Örebro PSSK 46 23 27 B 80
5 Ramstedt Richard Scheele SSK 45 23 14 B
6 Skoglund Henrik Sandvikens psk 44 23 19 B
7 Ljungstedt Per Ballongbergets PSK 43 22 11 B
8 Olsson Clas Bollnäs PK 43 21 19 B
9 Simu Bo Sandvikens psk 42 24 18
10 Björk Gunnar Hagfors - Uddeholm 42 23 16
11 Morén Sune Orsa Psk 42 18 18
12 Mix Bernt Säters PSF 41 21 12
13 Svensson Bengt Sandvikens psk 40 23 10
14 Forsling Bengt Ockelbo PSK 33 21 22
15 Hjertqvist Monica Tillberga PK 30 17 14
Klass 2
E-NAMN F-NAMN FÖRENING TR. FIG. PNG. Std.m. Pris
1 Lördal Anders Ljusdals PK 41 24 12 200
2 Wiegerth Eric Falu SPSK 39 22 16 120
3 Hedström Hans Falu SPSK 39 22 12 80
4 Andersson Michael Ballongbergets PSK 38 23 12
5 Matson Magnus Rättviks PSK 36 19 12
6 Nord Magnus Sala PK 35 18 7
7 Ahlskog Johnny Sandvikens psk 34 18 9
8 Klöver Anders Falu SPSK 34 17 11
9 Persson Ante Torsby PSK 33 17 10
10 Persson Kent Hagfors - Uddeholm 31 16 8
Klass 1
E-NAMN F-NAMN FÖRENING TR. FIG. PNG. Std.m. Pris
1 Mattsson Tom Älvdalens PK 35 19 11 80
Vapengrupp B
Klass 3
E-NAMN F-NAMN FÖRENING TR. FIG. PNG. Std.m. Pris
1 Widlund Johan Sandvikens psk 46 25 21 S 200
2 Skoglund Henrik Sandvikens psk 46 25 12 S 120
3 Ramstedt Richard Scheele SSK 46 24 16 S 80
4 Jansson Peter Säters PSF 46 24 13 S 80
5 Hjertqvist Monica Tillberga PK 45 24 17
6 Hjertqvist Jan Tillberga PK 43 23 16
7 Eriksson Christer Ockelbo PSK 42 24 7
8 Norman Per Stockholmspolisen 42 23 18
9 Spjuth Roger Sandvikens psk 39 21 23
10 Siitari Stefan Älvdalens PK 6 3 0
Klass 2
E-NAMN F-NAMN FÖRENING TR. FIG. PNG. Std.m. Pris
1 Fredriksson Harry Leksands PK 39 23 12 80
2 Johansson Johny Hagfors - Uddeholm 25 15 6
Vapengrupp C
Klass 3
E-NAMN F-NAMN FÖRENING TR. FIG. PNG. Std.m. Pris
1 Jansson Jan-Ola Falu SPSK 48 25 27 S 300
2 Hiltunen Jokke Ramsbergs PSK 48 25 24 S 200
3 Skoglund Henrik Sandvikens psk 48 25 22 S 150
4 Widlund Johan Sandvikens psk 48 25 22 S 150
5 Svensson Bengt Sandvikens psk 48 25 21 S 100
6 Kneck Magnus Ballongbergets PSK 48 25 20 S 80
7 Olsson Clas Bollnäs PK 48 25 20 S 80
8 Wäfors Samuel Strängnäs PK 47 25 22 B
9 Simu Bo Sandvikens psk 47 25 21 B
10 Eriksson Jan Hagfors - Uddeholm 47 24 20 B
11 Rustas John-Erik Orsa Psk 47 24 17 B
12 Jansson Peter Säters PSF 46 25 14 B
13 Forsbäck Per Falu SPSK 46 24 18 B
14 Siitari Stefan Älvdalens PK 46 24 16 B
15 Ljungstedt Per Ballongbergets PSK 46 24 14 B
16 Norman Per Stockholmspolisen 45 24 19 B
17 Ramstedt Richard Scheele SSK 44 24 15
18 Björk Gunnar Hagfors - Uddeholm 44 23 15
19 Spjuth Roger Sandvikens psk 43 24 1
20 Hjertqvist Jan Tillberga PK 43 22 14
21 Forsling Bengt Ockelbo PSK 42 25 10
22 Mix Bernt Säters PSF 42 23 16
23 Dansk Peter Sandvikens psk 42 23 15
Klass 2
E-NAMN F-NAMN FÖRENING TR. FIG. PNG. Std.m. Pris
1 Sjögren Sonny Ramsbergs PSK 46 25 21 B 200
2 Hellström Kjell Gagnef Mockfjärd PK 46 25 16 B 150
3 Lördal Anders Ljusdals PK 45 25 15 B 100
4 Matson Magnus Rättviks PSK 45 23 12 B 80
5 Tysklind Mikael Falu SPSK 45 22 17 B
6 Dahlstedt Mats Falu SPSK 45 21 10 B
7 Dragsten Rolf Gagnef Mockfjärd PK 43 23 11
8 Sjöblom Lars-Gunnar Falu SPSK 42 22 14
9 Nord Magnus Sala PK 40 25 10
10 Persson Ante Torsby PSK 37 19 13
11 Backén Pär Gagnef Mockfjärd PK 36 23 11
12 Wenngren Lars Rättviks PSK 36 20 9
13 Ahlskog Johnny Sandvikens psk 33 18 10
Klass 1
E-NAMN F-NAMN FÖRENING TR. FIG. PNG. Std.m. Pris
1 Andersson Joakim Sala PK 42 21 19 175
2 Jonsson Johan Gagnef Mockfjärd PK 39 20 11 125
3 Eberger Enar Gagnef Mockfjärd PK 38 23 9
4 Berntsson B-O Falu SPSK 37 22 9
5 Bäcklund Daniel Älvdalens PK 34 20 5
6 Sjöström Mattias Falu SPSK 33 18 10
7 Bolin Ivar Falu SPSK 28 15 6
8 Persson Mikael Hagfors - Uddeholm 27 16 14
Veteraner
Äldre
E-NAMN F-NAMN FÖRENING TR. FIG. PNG. Std.m. Pris
1 Zetterlund Göte Hagfors - Uddeholm 46 25 21 B 160
2 Larsson Martin Älvdalens PK 44 24 19
3 Norman Sven-Åke Älvdalens PK 39 22 9
4 Johansson Johny Hagfors - Uddeholm 14 9 0
Yngre
E-NAMN F-NAMN FÖRENING TR. FIG. PNG. Std.m. Pris
1 Eriksson Christer Ockelbo PSK 44 23 16 160
2 Morén Sune Orsa Psk 43 21 18
3 Fredriksson Harry Leksands PK 35 20 8
4 Persson Kent Hagfors - Uddeholm 33 18 7
Juniorer
E-NAMN F-NAMN FÖRENING TR. FIG. PNG. Std.m. Pris
1 Mattsson Tom Älvdalens PK 43 21 11 100
2 Siitari Ewa Älvdalens PK 37 21 2 50
3 Lofvars Marcus Orsa Psk 36 19 10 50
4 Siitari Madde Älvdalens PK 33 16 2 50
Damer
Klass 3
E-NAMN F-NAMN FÖRENING TR. FIG. PNG. Std.m. Pris
1 Hellström Malin Falu SPSK 46 25 14 B 160
2 Siitari Camilla Älvdalens PK 41 22 15
3 Sjögren Lena Hedemora PK 41 21 12
4 Hjertqvist Monica Tillberga PK 34 19 5
Klass 2
E-NAMN F-NAMN FÖRENING TR. FIG. PNG. Std.m. Pris
1 Sundell Susanne Falu SPSK 37 21 6 80
2 Engberg Inger Forsa PK 35 24 10
Klass 1
E-NAMN F-NAMN FÖRENING TR. FIG. PNG. Std.m. Pris
1 Fritz Sara Falu SPSK 39 22 7 80
2 Estrella Charlotta Sandvikens psk 36 20 6
Vapengrupp R
Klass 3
E-NAMN F-NAMN FÖRENING TR. FIG. PNG. Std.m. Pris
1 Wäfors Samuel Strängnäs PK 48 24 18 S 250
2 Forsling Bengt Ockelbo PSK 46 24 21 S 200
3 Widlund Johan Sandvikens psk 46 24 17 S 125
4 Carlsson Jens Örebro PSSK 46 24 17 S 125
5 Rustas John-Erik Orsa Psk 46 24 15 S 80
6 Eriksson Jan Hagfors - Uddeholm 45 23 21 B
7 Carlvik Stefan Falu SPSK 45 23 18 B
8 Sjögren Lena Hedemora PK 45 23 8 B
9 Nordness Håkan Falu SPSK 44 23 23 B
10 Ljungstedt Per Ballongbergets PSK 44 23 18 B
11 Olsson Clas Bollnäs PK 43 24 17 B
12 Simu Bo Sandvikens psk 43 24 8 B
13 Svensson Bengt Sandvikens psk 43 23 13 B
14 Dansk Peter Sandvikens psk 41 23 26
15 Mix Bernt Säters PSF 41 22 14
16 Larsson Martin Älvdalens PK 40 22 12
17 Björk Gunnar Hagfors - Uddeholm 39 20 18
18 Siitari Stefan Älvdalens PK 34 19 7
19 Spjuth Roger Sandvikens psk 29 18 9
Klass 2
E-NAMN F-NAMN FÖRENING TR. FIG. PNG. Std.m. Pris
1 Dragsten Rolf Gagnef Mockfjärd PK 40 23 9 150
2 Fredriksson Harry Leksands PK 38 22 13 125
3 Sjögren Sonny Ramsbergs PSK 38 21 9
4 Westling Anette Falu SPSK 35 19 7
5 Ahlskog Johnny Sandvikens psk 34 19 10
6 Wenngren Lars Rättviks PSK 29 17 21
7 Persson Kent Hagfors - Uddeholm 25 15 0
Klass 1
E-NAMN F-NAMN FÖRENING TR. FIG. PNG. Std.m. Pris
1 Andersson Joakim Sala PK 40 19 14 80
2 Persson Mikael Hagfors - Uddeholm 25 15 3